VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,469,679,685 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,727.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,902,876.6 GB  585,859,159
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,184.8 GB  5,310,391,524
3 Russian Federation  87,740,361.6 GB  1,388,599,541
4 Japan  67,355,683.2 GB  694,427,150
5 United States  52,537,721.8 GB  1,088,717,027
6 Taiwan  50,299,114.4 GB  788,973,216
7 France  46,061,741.0 GB  588,623,874
8 Indonesia  38,161,181.4 GB  888,184,488
9 India  35,709,757.4 GB  768,205,732
10 China  29,478,980.5 GB  771,085,922
11 Viet Nam  29,242,971.7 GB  495,941,593
12 Thailand  19,360,297.5 GB  344,494,597
13 United Arab Emirates  15,573,987.7 GB  516,702,540
14 Hong Kong  14,611,899.8 GB  236,334,106
15 Myanmar  12,879,070.1 GB  224,340,406
16 Philippines  12,816,035.4 GB  316,030,208
17 Malaysia  11,795,287.3 GB  139,543,254
18 Turkmenistan  11,528,369.3 GB  154,129,692
19 Bangladesh  9,465,281.8 GB  387,151,159
20 Ukraine  9,309,609.2 GB  532,725,163
21 Canada  8,029,967.6 GB  82,025,947
22 Saudi Arabia  7,901,355.1 GB  108,027,954
23 Germany  7,812,976.1 GB  241,255,658
24 Turkey  6,685,337.0 GB  98,048,079
25 Singapore  6,634,219.8 GB  406,822,198
26 Iraq  5,651,320.2 GB  224,605,516
27 Australia  5,534,233.1 GB  112,629,618
28 Brazil  5,233,164.4 GB  1,368,479,820
29 United Kingdom  5,195,601.6 GB  126,213,723
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,427.4 GB  73,292,378
31 Pakistan  4,334,593.8 GB  104,317,370
32 Nigeria  3,663,232.0 GB  438,122,039
33 Cambodia  3,169,644.0 GB  92,158,072
34 Kenya  3,049,292.3 GB  182,963,648
35 Mexico  2,450,968.6 GB  43,641,875
36 Argentina  2,450,859.6 GB  36,714,015
37 Oman  2,006,384.7 GB  36,338,778
38 Spain  1,958,570.3 GB  21,535,626
39 Netherlands  1,903,765.7 GB  50,800,729
40 Armenia  1,454,481.9 GB  4,869,416
41 Egypt  1,353,552.7 GB  37,499,495
42 Qatar  1,337,385.9 GB  18,856,946
43 Algeria  1,331,169.4 GB  36,793,407
44 Nepal  1,324,270.3 GB  19,647,312
45 Syrian Arab Republic  1,284,932.4 GB  235,129,492
46 Jordan  1,271,613.1 GB  25,292,126
47 Italy  1,220,645.6 GB  14,839,308
48 Somalia  1,164,790.6 GB  52,287,691
49 Kyrgyzstan  1,134,758.3 GB  12,706,177
50 New Zealand  1,124,024.3 GB  14,948,286
51 Sudan  1,061,637.8 GB  39,688,676
52 Macau  1,048,001.8 GB  18,990,103
53 Kazakhstan  1,029,368.1 GB  15,036,184
54 Colombia  1,020,286.2 GB  19,600,547
55 Sweden  994,902.5 GB  17,156,338
56 Ghana  943,066.0 GB  55,607,036
57 Austria  926,205.1 GB  14,564,590
58 Venezuela  847,072.1 GB  25,724,241
59 Cote D'ivoire  838,444.3 GB  10,681,390
60 Belarus  817,769.1 GB  21,593,296
61 Chile  814,472.6 GB  14,067,056
62 Romania  781,868.8 GB  13,404,058
63 Peru  765,025.1 GB  10,559,141
64 Ethiopia  748,341.3 GB  38,852,862
65 Mongolia  693,789.1 GB  11,290,309
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,432.1 GB  19,082,135
67 Kuwait  670,081.5 GB  10,324,916
68 Morocco  648,903.1 GB  25,223,358
69 Poland  630,044.0 GB  8,807,035
70 Azerbaijan  595,306.5 GB  10,529,403
71 Latvia  587,386.2 GB  3,006,098
72 Yemen  583,728.6 GB  19,826,224
73 Ecuador  566,237.3 GB  53,568,840
74 Norway  543,013.0 GB  4,688,919
75 Switzerland  515,572.1 GB  36,428,798
76 Palestinian Territory Occupied  498,950.9 GB  12,376,797
77 Belgium  471,229.1 GB  6,281,441
78 South Africa  460,451.3 GB  17,013,456
79 Finland  435,728.6 GB  3,898,247
80 Gabon  422,445.5 GB  3,952,210
81 Tanzania United Republic of  420,941.9 GB  10,654,290
82 Afghanistan  409,304.1 GB  15,221,213
83 Israel  400,839.1 GB  9,065,857
84 Uganda  373,753.1 GB  18,976,657
85 Portugal  367,322.2 GB  5,808,205
86 Denmark  330,191.8 GB  3,021,099
87 Lithuania  320,244.5 GB  4,053,671
88 Hungary  318,598.5 GB  4,833,328
89 Czech Republic  316,646.8 GB  4,920,500
90 Georgia  293,547.4 GB  3,531,984
91 Guinea  281,476.4 GB  8,603,495
92 Greece  263,987.4 GB  3,737,575
93 Sri Lanka  254,883.0 GB  6,556,239
94 Bahrain  225,020.2 GB  3,651,433
95 Tunisia  216,918.5 GB  6,058,611
96 Brunei Darussalam  211,903.7 GB  1,600,742
97 Dominican Republic  211,007.0 GB  6,896,959
98 Bulgaria  210,561.8 GB  4,109,461
99 Guatemala  202,772.1 GB  4,379,869
100 Lebanon  202,564.0 GB  9,015,883
101 Uzbekistan  201,680.9 GB  4,044,759
102 Serbia  198,006.6 GB  3,535,704
103 Panama  184,022.3 GB  4,975,705
104 Bolivia  181,399.3 GB  3,202,277
105 Djibouti  162,911.1 GB  4,249,751
106 Paraguay  155,784.2 GB  2,073,774
107 Ireland  135,889.6 GB  1,881,109
108 Slovenia  132,574.6 GB  1,545,445
109 Costa Rica  114,465.6 GB  1,707,323
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,344.6 GB  1,148,495
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,865.9 GB  1,231,691
112 Moldova Republic of  106,517.8 GB  2,691,677
113 Cuba  104,042.7 GB  2,722,729
114 Albania  103,813.1 GB  2,340,593
115 Bosnia and Herzegowina  102,819.1 GB  934,173
116 Mauritius  98,950.2 GB  1,320,860
117 Jamaica  91,304.3 GB  2,076,962
118 Bhutan  81,201.1 GB  1,681,411
119 Estonia  80,598.6 GB  1,051,300
120 Uruguay  76,800.8 GB  1,128,179
121 Luxembourg  61,336.6 GB  1,326,728
122 Honduras  60,509.6 GB  1,399,347
123 Benin  60,169.7 GB  6,933,318
124 Antigua and Barbuda  58,685.5 GB  1,622,430
125 Cyprus  55,047.2 GB  6,475,627
126 Togo  53,868.8 GB  1,414,447
127 Maldives  52,314.7 GB  905,462
128 Senegal  51,696.5 GB  1,962,946
129 Guam  50,921.0 GB  982,299
130 Rwanda  47,754.1 GB  1,499,206
131 Northern Mariana Islands  43,646.5 GB  269,676
132 Macedonia  41,960.4 GB  653,465
133 Trinidad and Tobago  41,866.2 GB  639,879
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,575
135 Cameroon  36,719.9 GB  3,213,026
136 Timor-leste  33,992.1 GB  740,136
137 Mozambique  33,395.6 GB  2,424,249
138 El Salvador  33,028.8 GB  872,495
139 Fiji  29,746.4 GB  819,993
140 Barbados  28,691.9 GB  348,290
141 Madagascar  28,604.9 GB  752,700
142 Nicaragua  27,062.5 GB  523,319
143 Malta  26,650.2 GB  503,404
144 Namibia  25,307.4 GB  750,978
145 Tajikistan  25,179.5 GB  1,205,439
146 Iceland  25,087.0 GB  755,230
147 Puerto Rico  24,535.1 GB  658,479
148 Palau  24,116.6 GB  187,602
149 Reunion  23,503.6 GB  94,090
150 Seychelles  22,229.8 GB  3,417,883
151 Chad  21,529.5 GB  4,515,440
152 Congo The Democratic Republic of The  21,422.3 GB  1,455,413
153 Angola  20,702.5 GB  756,883
154 Mali  18,416.2 GB  1,065,021
155 Burkina Faso  18,238.5 GB  1,570,288
156 Montenegro  17,706.3 GB  371,018
157 Mauritania  17,666.0 GB  532,033
158 Bahamas  17,653.1 GB  346,416
159 Zambia  16,303.6 GB  656,836
160 Zimbabwe  15,996.8 GB  2,282,561
161 Saint Lucia  15,055.5 GB  182,299
162 Guyana  14,029.7 GB  301,695
163 Malawi  13,241.6 GB  190,521
164 Papua New Guinea  12,897.6 GB  195,557
165 Suriname  11,219.9 GB  310,855
166 Samoa  9,864.3 GB  21,344
167 New Caledonia  9,723.8 GB  128,001
168 Haiti  9,257.4 GB  392,082
169 French Polynesia  8,997.2 GB  186,753
170 Belize  8,874.0 GB  515,965
171 Gambia  8,502.1 GB  3,637,083
172 Aruba  8,391.4 GB  93,288
173 Botswana  8,359.4 GB  191,969
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.3 GB  100,515
175 Curacao  6,945.0 GB  133,006
176 Liberia  6,572.5 GB  551,674
177 South Sudan  6,282.5 GB  341,093
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,318.4 GB  294,528
181 Martinique  5,267.4 GB  75,171
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,704
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,052.2 GB  73,039
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,916.7 GB  133,411
192 Sierra Leone  2,886.9 GB  111,399
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,906
197 Sint Maarten  2,036.8 GB  51,631
198 Micronesia Federated States of  1,983.4 GB  88,395
199 Niger  1,968.0 GB  142,166
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,893.4 GB  75,741
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.4 GB  56,132
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,049
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,113
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4